| nro | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Yht. |
| 1. | Darren Reed | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2½ |
| 2. | Tarmo Palin | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4½ |
| 3. | Pasi Inkala | 1 | 0 | X | ½ | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3½ |
| 4. | Erkki Mäkinen | 1 | 0 | ½ | X | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3½ |
| 5. | Markku Selin | 0 | 0 | - | - | X | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 6. | Jari Leppänen | 0 | 0 | - | - | 0 | X | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 7. | Jari Mäkinen | - | - | - | - | 0 | 0 | X | - | ½ | - | 1 | *2½ |
| 8. | Larry Gregorw. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | X | - | - | 1 | *2 |
| 9. | Isto Tuominen | - | - | - | 0 | - | - | ½ | - | X | 1 | 1 | *3½ |
| 10. | Jaska Juvonen | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | X | 1 | *2 |
| 11. | Aki Heino | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | X | *1 |
* = pisteisiin lisätty yksi piste vapaavuoropisteistä
Sijat 1. - 7. pelasivat A-sarjaa
Sijat 8. - 11. pelasivat B-sarjaa

1 kommentti:
Laitetaan nyt tämmöinenkin kommentti, kun tuota taulukkoa katselee, niin onhan Tarmon mestaruus aika vakuuttava. Kaikki pelit "kärkipelaajia" vastaan, eikä yhtään häviötä.
Lähetä kommentti